07/11 19:30
Leeds United Leeds United
-
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
07/11 22:00
Arsenal Arsenal
-
Hull City Hull City
07/11 22:00
Fulham Fulham
-
Newcastle United Newcastle United
08/11 00:30
Nottingham Forest Nottingham Forest
-
Manchester City Manchester City
08/11 21:00
Sunderland Sunderland
-
Chelsea Chelsea
08/11 21:00
Ipswich Town Ipswich Town
-
Bournemouth AFC Bournemouth AFC
08/11 21:00
Crystal Palace Crystal Palace
-
Liverpool Liverpool
08/11 21:00
Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion
-
Brentford Brentford
07/11 20:00
Malaga Malaga
-
Racing Santander Racing Santander
07/11 22:15
RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona
-
RC Deportivo RC Deportivo
08/11 00:30
CA Osasuna CA Osasuna
-
Athletic Club Athletic Club
08/11 03:00
Valencia CF Valencia CF
-
Real Madrid Real Madrid
08/11 20:00
Elche CF Elche CF
-
Real Betis Real Betis
07/11 21:00
Cagliari Cagliari
-
Frosinone Frosinone
07/11 21:00
Torino Torino
-
Lecce Lecce
08/11 00:00
Parma Parma
-
Bologna Bologna
08/11 02:45
AS Roma AS Roma
-
Sassuolo Sassuolo
08/11 18:30
Napoli Napoli
-
Lazio Lazio
08/11 21:00
Genoa Genoa
-
AC Milan AC Milan
07/11 21:30
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
-
FC Bayern Munich FC Bayern Munich
07/11 21:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
-
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg
07/11 21:30
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
-
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
07/11 21:30
RB Leipzig RB Leipzig
-
FC Augsburg FC Augsburg
08/11 00:30
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
-
SV Werder Bremen SV Werder Bremen
08/11 01:00
AJ Auxerre AJ Auxerre
-
Paris FC Paris FC
08/11 03:05
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
-
Troyes Troyes
07/11 17:00
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
-
Hanoi FC Hanoi FC
07/11 18:00
Ninh Binh FC Ninh Binh FC
-
Bac Ninh Bac Ninh
07/11 18:00
XM Hai Phong FC XM Hai Phong FC
-
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
07/11 19:15
Cong An Ha Noi FC Cong An Ha Noi FC
-
Cong An Ho Chi Minh City Cong An Ho Chi Minh City
08/11 19:15
The Cong-Viettel The Cong-Viettel
-
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
07/11 22:00
Carlisle United Carlisle United
-
Salford City Salford City
07/11 22:00
Dover Athletic Dover Athletic
-
Wealdstone FC Wealdstone FC
07/11 22:00
Barnet Barnet
-
Tranmere Rovers Tranmere Rovers
07/11 22:00
Huddersfield Town Huddersfield Town
-
Exeter City Exeter City
07/11 22:00
Boreham Wood Boreham Wood
-
Wigan Athletic Wigan Athletic
07/11 22:00
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
-
Swindon Town Swindon Town
07/11 22:00
Hornchurch Hornchurch
-
Blackpool Blackpool
07/11 22:00
Colchester United Colchester United
-
Worcester City Worcester City
07/11 22:00
Newport County Newport County
-
Walsall Walsall
07/11 22:00
Port Vale Port Vale
-
Scunthorpe United Scunthorpe United
07/11 22:00
Burton Burton
-
Rushden Diamonds Rushden Diamonds
07/11 22:00
York City York City
-
Northampton Town Northampton Town
07/11 22:00
Leyton Orient Leyton Orient
-
Harborough Town Harborough Town
07/11 22:00
Luton Town Luton Town
-
Forest Green Rovers Forest Green Rovers
07/11 22:00
Cheltenham Town Cheltenham Town
-
Halifax Town Halifax Town
07/11 22:00
Crewe Alexandra Crewe Alexandra
-
AFC Wimbledon AFC Wimbledon
07/11 22:00
Kidderminster Harriers Kidderminster Harriers
-
Doncaster Rovers Doncaster Rovers
07/11 22:00
Fleetwood Town Fleetwood Town
-
Rochdale Rochdale
07/11 22:00
Salisbury City Salisbury City
-
Sholing FC Sholing FC
07/11 22:00
Accrington Stanley Accrington Stanley
-
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
07/11 22:00
Gillingham Gillingham
-
Barrow Barrow
07/11 22:00
Eastleigh Eastleigh
-
Shrewsbury Town Shrewsbury Town
07/11 22:00
Guiseley Guiseley
-
Sutton United Sutton United
07/11 22:00
Harrogate Town Harrogate Town
-
AFC Fylde AFC Fylde
07/11 22:00
Mansfield Town Mansfield Town
-
Macclesfield Town Macclesfield Town
07/11 22:00
Oxford United Oxford United
-
Stevenage Borough Stevenage Borough
07/11 22:00
Chesterfield Chesterfield
-
Yeovil Town Yeovil Town
07/11 22:00
Barnsley Barnsley
-
Aldershot Town Aldershot Town
07/11 22:00
Bromley Bromley
-
Rotherham United Rotherham United
07/11 22:00
Bradford City Bradford City
-
Marine Marine
07/11 22:00
Plymouth Argyle Plymouth Argyle
-
Alvechurch Alvechurch
08/11 00:30
Altrincham Altrincham
-
Notts County Notts County
08/11 03:00
Peterborough United Peterborough United
-
Reading Reading
08/11 19:00
Stafford Rangers Stafford Rangers
-
Grimsby Town Grimsby Town
08/11 04:00
Chicago Fire Chicago Fire
-
Columbus Crew Columbus Crew
08/11 04:00
FC Cincinnati FC Cincinnati
-
Nashville SC Nashville SC
08/11 04:00
DC United DC United
-
New York City Football Club New York City Football Club
08/11 04:00
Inter Miami CF Inter Miami CF
-
Charlotte FC Charlotte FC
08/11 04:00
Montreal Impact Montreal Impact
-
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
08/11 04:00
New York Red Bulls New York Red Bulls
-
Atlanta United Atlanta United
08/11 04:00
Orlando City Orlando City
-
New England Revolution New England Revolution
08/11 04:00
Philadelphia Union Philadelphia Union
-
Toronto FC Toronto FC
08/11 07:00
Seattle Sounders Seattle Sounders
-
Los Angeles FC Los Angeles FC
08/11 07:00
Real Salt Lake Real Salt Lake
-
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
08/11 07:00
San Diego FC San Diego FC
-
Sporting Kansas City Sporting Kansas City
08/11 07:00
Austin FC Austin FC
-
Portland Timbers Portland Timbers
08/11 07:00
FC Dallas FC Dallas
-
Colorado Rapids Colorado Rapids
08/11 07:00
Houston Dynamo Houston Dynamo
-
St. Louis City SC St. Louis City SC
08/11 07:00
Minnesota United FC Minnesota United FC
-
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
07/11 22:30
Nacional da Madeira Nacional da Madeira
-
Viseu Viseu
08/11 01:00
Alverca Alverca
-
Casa Pia AC Casa Pia AC
08/11 03:30
Sporting CP Sporting CP
-
Moreirense Moreirense
07/11 22:30
Fortuna Sittard Fortuna Sittard
-
SC Telstar SC Telstar
08/11 00:45
ADO Den Haag ADO Den Haag
-
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
08/11 03:00
Excelsior SBV Excelsior SBV
-
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
08/11 18:15
SC Heerenveen SC Heerenveen
-
Feyenoord Feyenoord
08/11 20:30
FC Twente Enschede FC Twente Enschede
-
AFC Ajax AFC Ajax
07/11 06:00
Vitória - BA Vitória - BA
0 - 0
Fluminense - RJ Fluminense - RJ
07/11 05:15
Club Atlético Unión Club Atlético Unión
2 - 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield
07/11 05:15
CA San Lorenzo CA San Lorenzo
0 - 1
CA Platense CA Platense
07/11 05:15
CA Independiente CA Independiente
1 - 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra
07/11 08:00
Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre
-
Sarmiento Junin Sarmiento Junin
07/11 08:00
CA Banfield CA Banfield
-
Atletico Tucuman Atletico Tucuman
08/11 01:00
Talleres Cordoba Talleres Cordoba
-
Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata
08/11 01:00
Gimnasia y Esgrima de Mendoza Gimnasia y Esgrima de Mendoza
-
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia
08/11 03:30
CA Rosario Central CA Rosario Central
-
AA Estudiantes (Río Cuarto) AA Estudiantes (Río Cuarto)
08/11 03:30
Boca Juniors Boca Juniors
-
Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia
08/11 03:30
Argentinos Juniors Argentinos Juniors
-
CA Huracan CA Huracan
08/11 08:00
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba
-
Club Atlético Newell's Old Boys Club Atlético Newell's Old Boys
League Phase - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 4 4 0 0 20 5 15 12
2 Real Madrid Real Madrid 4 4 0 0 13 7 6 12
3 Arsenal Arsenal 4 3 1 0 8 3 5 10
4 Como Como 4 3 0 1 19 6 13 9
5 FC Barcelona FC Barcelona 4 3 0 1 14 6 8 9
6 Aston Villa Aston Villa 4 3 0 1 12 6 6 9
7 Manchester City Manchester City 4 3 0 1 12 7 5 9
8 Liverpool Liverpool 4 3 0 1 14 10 4 9
9 Club Brugge Club Brugge 4 3 0 1 11 7 4 9
10 Sporting CP Sporting CP 4 3 0 1 8 4 4 9
11 Real Betis Real Betis 4 3 0 1 8 6 2 9
12 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 3 0 1 7 5 2 9
13 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 4 2 2 0 12 5 7 8
14 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 2 1 1 7 4 3 7
15 Inter Milan Inter Milan 4 2 0 2 8 6 2 6
16 LASK Linz LASK Linz 4 2 0 2 10 9 1 6
17 Manchester United Manchester United 4 2 0 2 8 8 0 6
18 Galatasaray Galatasaray 4 2 0 2 8 9 -1 6
19 Fenerbahce Fenerbahce 4 1 2 1 6 11 -5 5
20 AS Roma AS Roma 4 1 1 2 10 8 2 4
21 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4 4 0 4
22 Viking Viking 4 1 1 2 9 10 -1 4
23 Atletico Madrid Atletico Madrid 4 1 1 2 4 5 -1 4
24 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1 4
25 FK Bodo-Glimt FK Bodo-Glimt 4 1 1 2 4 9 -5 4
26 FC Porto FC Porto 4 1 0 3 6 7 -1 3
27 Napoli Napoli 4 1 0 3 6 11 -5 3
28 Villarreal CF Villarreal CF 4 1 0 3 8 14 -6 3
29 AEK Athens AEK Athens 4 1 0 3 5 11 -6 3
30 RB Leipzig RB Leipzig 4 1 0 3 5 11 -6 3
31 Sabah Baku Sabah Baku 4 1 0 3 4 10 -6 3
32 Feyenoord Feyenoord 4 1 0 3 4 11 -7 3
33 RC Lens RC Lens 4 1 0 3 4 16 -12 3
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 4 0 1 3 5 9 -4 1
35 LOSC Lille LOSC Lille 4 0 1 3 4 10 -6 1
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 4 1 17 -16 0
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 9 8 0 1 14 5 9 24
2 Manchester City Manchester City 9 7 0 2 20 10 10 21
3 Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion 9 6 1 2 24 7 17 19
4 Chelsea Chelsea 9 5 1 3 19 15 4 16
5 Everton Everton 10 4 4 2 12 10 2 16
6 Liverpool Liverpool 9 4 3 2 11 9 2 15
7 Brentford Brentford 9 3 5 1 16 9 7 14
8 Bournemouth AFC Bournemouth AFC 9 3 3 3 14 13 1 12
9 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 9 3 3 3 10 10 0 12
10 Aston Villa Aston Villa 9 3 3 3 10 13 -3 12
11 Hull City Hull City 9 2 5 2 11 10 1 11
12 Leeds United Leeds United 9 2 5 2 9 8 1 11
13 Newcastle United Newcastle United 9 3 2 4 12 15 -3 11
14 Ipswich Town Ipswich Town 9 3 2 4 14 18 -4 11
15 Fulham Fulham 9 2 3 4 9 11 -2 9
16 Coventry City Coventry City 10 3 0 7 10 19 -9 9
17 Manchester United Manchester United 9 1 4 4 10 15 -5 7
18 Crystal Palace Crystal Palace 9 2 1 6 9 21 -12 7
19 Nottingham Forest Nottingham Forest 9 1 3 5 6 12 -6 6
20 Sunderland Sunderland 9 1 2 6 7 17 -10 5
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Barcelona FC Barcelona 11 10 0 1 46 12 34 30
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 9 1 1 22 8 14 28
3 Real Madrid Real Madrid 11 9 0 2 28 10 18 27
4 Real Betis Real Betis 11 7 2 2 18 15 3 23
5 Real Sociedad Real Sociedad 11 6 1 4 20 20 0 19
6 Sevilla FC Sevilla FC 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 Athletic Club Athletic Club 10 4 3 3 14 10 4 15
8 RC Deportivo RC Deportivo 11 3 5 3 15 14 1 14
9 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 12 3 4 5 15 17 -2 13
10 Villarreal CF Villarreal CF 11 3 3 5 15 15 0 12
11 RC Celta RC Celta 11 2 6 3 10 10 0 12
12 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12
13 Getafe Getafe 11 3 3 5 8 16 -8 12
14 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 11 3 2 6 13 14 -1 11
15 CA Osasuna CA Osasuna 11 3 2 6 11 22 -11 11
16 Racing Santander Racing Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11
17 Elche CF Elche CF 11 2 4 5 14 18 -4 10
18 Levante Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10
19 Valencia CF Valencia CF 11 2 3 6 8 17 -9 9
20 Malaga Malaga 11 0 5 6 8 21 -13 5
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Lazio Lazio 10 9 1 0 24 8 16 28
2 Inter Milan Inter Milan 10 8 1 1 26 13 13 25
3 AS Roma AS Roma 10 7 3 0 28 10 18 24
4 Como Como 10 7 2 1 18 8 10 23
5 AC Milan AC Milan 10 6 3 1 21 12 9 21
6 Frosinone Frosinone 10 6 2 2 24 14 10 20
7 Juventus Juventus 10 5 2 3 13 10 3 17
8 Napoli Napoli 10 4 2 4 17 13 4 14
9 Bologna Bologna 10 4 2 4 14 13 1 14
10 Torino Torino 10 4 1 5 14 16 -2 13
11 Genoa Genoa 10 4 1 5 10 14 -4 13
12 Cagliari Cagliari 10 4 1 5 9 15 -6 13
13 Atalanta Atalanta 10 3 2 5 16 20 -4 11
14 Lecce Lecce 10 3 0 7 11 21 -10 9
15 Parma Parma 10 2 2 6 8 15 -7 8
16 Fiorentina Fiorentina 10 2 2 6 15 23 -8 8
17 Sassuolo Sassuolo 10 2 2 6 16 26 -10 8
18 Monza Monza 10 2 1 7 17 24 -7 7
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 8 21 -13 6
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 12 25 -13 5
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 8 5 3 0 27 8 19 18
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 5 3 0 14 6 8 18
3 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 1 2 18 10 8 16
4 RB Leipzig RB Leipzig 8 5 0 3 22 11 11 15
5 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 8 4 3 1 17 14 3 15
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 4 1 3 18 16 2 13
7 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 8 4 1 3 16 16 0 13
8 Hamburger SV Hamburger SV 9 4 0 5 10 20 -10 12
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 13 18 -5 11
10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 3 1 4 17 17 0 10
11 FC Augsburg FC Augsburg 8 2 3 3 18 15 3 9
12 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 3 0 5 14 15 -1 9
13 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 3 0 5 14 16 -2 9
14 FC Köln FC Köln 8 2 3 3 9 12 -3 9
15 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 2 3 3 6 9 -3 9
16 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 8 1 4 3 7 19 -12 7
17 Schalke 04 Schalke 04 8 1 3 4 4 9 -5 6
18 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 9 1 1 7 12 25 -13 4
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 9 6 2 1 21 10 11 20
2 LOSC Lille LOSC Lille 9 5 3 1 12 6 6 18
3 Lyon Lyon 9 5 2 2 15 7 8 17
4 Paris FC Paris FC 9 5 2 2 16 10 6 17
5 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 9 5 1 3 20 19 1 16
6 Marseille Marseille 9 5 0 4 20 13 7 15
7 AS Monaco AS Monaco 9 4 3 2 12 10 2 15
8 OGC Nice OGC Nice 9 4 2 3 13 12 1 14
9 RC Lens RC Lens 9 4 1 4 16 13 3 13
10 Toulouse FC Toulouse FC 10 3 4 3 15 14 1 13
11 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 9 3 3 3 16 12 4 12
12 Lorient Lorient 9 3 3 3 7 8 -1 12
13 RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 10 3 1 6 18 22 -4 10
14 AJ Auxerre AJ Auxerre 9 3 1 5 13 23 -10 10
15 Angers SCO Angers SCO 9 2 2 5 9 17 -8 8
16 Troyes Troyes 9 2 2 5 7 16 -9 8
17 Le Mans Le Mans 9 1 4 4 11 18 -7 7
18 Havre Athletic Club Havre Athletic Club 9 0 2 7 9 20 -11 2
League Round - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Benfica Benfica 4 4 0 0 13 3 10 12
2 Bournemouth AFC Bournemouth AFC 4 4 0 0 11 2 9 12
3 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 4 0 0 11 3 8 12
4 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10 2 8 10
5 Juventus Juventus 4 3 1 0 11 4 7 10
6 Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus 4 3 1 0 4 1 3 10
7 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 3 0 1 8 1 7 9
8 Besiktas JK Besiktas JK 4 2 1 1 11 8 3 7
9 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5 4 1 7
10 Levski Sofia Levski Sofia 4 2 1 1 4 3 1 7
11 Sunderland Sunderland 4 2 1 1 4 4 0 7
12 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 -1 7
13 Lyon Lyon 4 2 1 1 6 7 -1 7
14 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 2 0 2 7 4 3 6
15 Anderlecht Anderlecht 4 2 0 2 6 3 3 6
16 OFI Crete FC OFI Crete FC 4 2 0 2 5 4 1 6
17 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 4 1 3 0 4 3 1 6
18 Omonia Nicosia FC Omonia Nicosia FC 4 2 0 2 6 7 -1 6
19 SCU Torreense SCU Torreense 4 2 0 2 7 9 -2 6
20 Real Sociedad Real Sociedad 4 1 2 1 9 4 5 5
21 Crystal Palace Crystal Palace 4 1 2 1 9 6 3 5
22 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 0 4
23 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 4 1 1 2 6 6 0 4
24 Sturm Graz Sturm Graz 4 1 1 2 3 6 -3 4
25 NK Publikum Celje NK Publikum Celje 4 1 1 2 5 9 -4 4
26 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4 1 1 2 3 8 -5 4
27 RC Celta RC Celta 4 1 0 3 4 6 -2 3
28 AC Milan AC Milan 4 1 0 3 4 7 -3 3
29 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 4 7 -3 3
30 FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 4 1 0 3 3 7 -4 3
31 Marseille Marseille 4 1 0 3 2 6 -4 3
32 Celtic FC Celtic FC 4 1 0 3 6 11 -5 3
33 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 1 8 -7 1
34 Lillestrom Lillestrom 4 0 1 3 2 10 -8 1
35 Lech Poznan Lech Poznan 4 0 1 3 2 12 -10 1
36 Ararat-Armenia FC Ararat-Armenia FC 4 0 0 4 4 14 -10 0
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Thep Xanh Nam Dinh FC Thep Xanh Nam Dinh FC 7 5 1 1 16 6 10 16
2 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An 6 3 3 0 11 5 6 12
3 Cong An Ha Noi FC Cong An Ha Noi FC 6 3 2 1 9 4 5 11
4 Hong Linh Ha Tinh Hong Linh Ha Tinh 7 3 2 2 10 9 1 11
5 Ninh Binh FC Ninh Binh FC 6 3 1 2 12 9 3 10
6 Cong An Ho Chi Minh City Cong An Ho Chi Minh City 6 3 1 2 6 4 2 10
7 XM Hai Phong FC XM Hai Phong FC 6 3 0 3 12 10 2 9
8 Hanoi FC Hanoi FC 6 3 0 3 7 10 -3 9
9 SHB Da Nang SHB Da Nang 7 3 0 4 8 12 -4 9
10 Bac Ninh Bac Ninh 6 2 2 2 4 4 0 8
11 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 6 2 2 2 8 9 -1 8
12 The Cong-Viettel The Cong-Viettel 6 1 1 4 6 10 -4 4
13 Truong Tuoi Dong Nai Truong Tuoi Dong Nai 7 1 1 5 1 11 -10 4
14 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 6 1 0 5 7 14 -7 3
League - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Nashville SC Nashville SC 33 22 8 3 69 25 44 74
2 Inter Miami CF Inter Miami CF 33 16 11 6 77 56 21 59
3 New England Revolution New England Revolution 33 18 4 11 55 46 9 58
4 Chicago Fire Chicago Fire 33 16 7 10 61 50 11 55
5 Charlotte FC Charlotte FC 33 15 8 10 63 48 15 53
6 Philadelphia Union Philadelphia Union 33 13 8 12 62 51 11 47
7 FC Cincinnati FC Cincinnati 33 12 10 11 67 73 -6 46
8 Columbus Crew Columbus Crew 33 13 5 15 55 49 6 44
9 Orlando City Orlando City 33 12 7 14 62 78 -16 43
10 New York Red Bulls New York Red Bulls 33 11 6 16 45 62 -17 39
11 New York City Football Club New York City Football Club 33 9 12 12 48 45 3 39
12 Toronto FC Toronto FC 33 9 12 12 51 63 -12 39
13 Atlanta United Atlanta United 33 9 6 18 43 57 -14 33
14 DC United DC United 33 7 12 14 39 60 -21 33
15 Montreal Impact Montreal Impact 33 6 8 19 37 67 -30 26
League - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 72 34 38 61
2 FC Dallas FC Dallas 33 15 10 8 59 50 9 55
3 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 33 14 10 9 56 48 8 52
4 St. Louis City SC St. Louis City SC 33 14 9 10 58 48 10 51
5 Houston Dynamo Houston Dynamo 33 14 9 10 43 42 1 51
6 Los Angeles FC Los Angeles FC 33 12 11 10 51 38 13 47
7 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 49 55 -6 44
8 Portland Timbers Portland Timbers 33 12 7 14 60 61 -1 43
9 Colorado Rapids Colorado Rapids 33 12 7 14 46 47 -1 43
10 Seattle Sounders Seattle Sounders 33 11 10 12 42 45 -3 43
11 Real Salt Lake Real Salt Lake 33 12 6 15 51 51 0 42
12 Minnesota United FC Minnesota United FC 33 10 11 12 53 57 -4 41
13 San Diego FC San Diego FC 33 9 11 13 57 62 -5 38
14 Austin FC Austin FC 33 8 10 15 42 63 -21 34
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 33 6 5 22 39 81 -42 23
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Porto FC Porto 10 10 0 0 25 4 21 30
2 Benfica Benfica 10 8 1 1 27 8 19 25
3 Sporting CP Sporting CP 10 6 3 1 23 11 12 21
4 Santa Clara Santa Clara 10 6 3 1 15 6 9 21
5 FC Arouca FC Arouca 11 6 2 3 13 8 5 20
6 Viseu Viseu 10 6 2 2 15 12 3 20
7 Gil Vicente Gil Vicente 10 4 3 3 8 7 1 15
8 Sporting Braga Sporting Braga 10 4 2 4 12 11 1 14
9 Moreirense Moreirense 10 4 2 4 13 17 -4 14
10 FC Famalicao FC Famalicao 11 3 4 4 15 14 1 13
11 Alverca Alverca 10 3 2 5 13 14 -1 11
12 CF Estrela Amadora SAD CF Estrela Amadora SAD 10 2 4 4 15 19 -4 10
13 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes 10 2 3 5 10 10 0 9
14 Maritimo Maritimo 10 2 2 6 9 21 -12 8
15 Nacional da Madeira Nacional da Madeira 10 2 1 7 10 19 -9 7
16 Rio Ave Rio Ave 10 2 1 7 9 23 -14 7
17 Casa Pia AC Casa Pia AC 10 2 1 7 5 19 -14 7
18 Estoril Estoril 10 0 2 8 5 19 -14 2
Group Stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Germany Germany 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Switzerland Switzerland 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Hungary Hungary 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Scotland Scotland 3 0 1 2 2 7 -5 1
Group Stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Spain Spain 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Italy Italy 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Croatia Croatia 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Albania Albania 3 0 1 2 3 5 -2 1
Group Stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 England England 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Slovenia Slovenia 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Denmark Denmark 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Serbia Serbia 3 0 2 1 1 2 -1 2
Group Stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Austria Austria 3 2 0 1 6 4 2 6
2 France France 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Netherlands Netherlands 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Poland Poland 3 0 1 2 3 6 -3 1
Group Stage - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Romania Romania 3 1 1 1 4 3 1 4
2 Belgium Belgium 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Slovakia Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Ukraine Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4
Group Stage - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Portugal Portugal 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Turkiye Turkiye 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Georgia Georgia 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Czechia Czechia 3 0 1 2 3 5 -2 1
League - Bảng
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Feyenoord Feyenoord 11 7 4 0 33 12 21 25
2 AFC Ajax AFC Ajax 11 7 3 1 30 13 17 24
3 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 11 7 2 2 35 13 22 23
4 FC Twente Enschede FC Twente Enschede 11 7 2 2 28 10 18 23
5 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 11 6 2 3 20 13 7 20
6 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 11 5 4 2 18 18 0 19
7 SC Heerenveen SC Heerenveen 11 5 3 3 19 13 6 18
8 Groningen Groningen 11 4 3 4 26 24 2 15
9 SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden 11 4 3 4 23 22 1 15
10 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 11 3 5 3 23 27 -4 14
11 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 11 3 3 5 20 26 -6 12
12 FC Utrecht FC Utrecht 11 3 3 5 19 31 -12 12
13 PEC Zwolle PEC Zwolle 12 3 3 6 13 24 -11 12
14 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 11 2 5 4 17 19 -2 11
